Вік дитини | Кількість зціджувань | Годиини зціджування |
0-2 міс. | 8 зціджувань | 6-9-12-15-18-21-00-3 |
3-4 міс. | 6 зціджувань | 6-10-14-18-22-2 |
5-6 міс. | 5 зціджувань | 6-10-14-18-22 |
6 міс. - до кінця | 4 зціджування | 6-11-16-22 |
Завершення грудного вигодовування | ||
3 зціджування | 2 зціджування | 1 зціджування |
6-14-22 | 6-22 | 6 |
20 хвилин зціджування |
10-10 | ||
Підхід | Зціджування, хв | Пауза, хв |
перший підхід | 10 хв зціджування | 10 хв пауза |
другий підхід | 10 хв зціджування |
Підхід | Зціджування, хв | Пауза, хв |
1 | 10 | 10 |
2 | 5 | 5 |
3 | 3 | 3 |
4 | 2 |
Підхід | Зціджування, хв | Пауза, хв |
1 | 20+ (поки тече) | 10 |
2 | 10 | 10 |
3 | 10 |